FRB Easy · FRB pe înțelesul tuturor · Campionatele Naționale de baschet juniori, sezonul 2026-2027
U14 masculin · Grupe și clasament
Format: 2 turnee regionale, 2 turnee zonale, 4 turnee semifinale și turneul final. Grupele se refac după fiecare turneu, în funcție de locul ocupat.
Perioada: 10 oct 2026 – 25 apr 2027. Pot juca sportivii născuți în 2013 și mai mici.
Urmează: Turneul 2 · Regional, 7 noi 2026 – 8 noi 2026.
Grupe curente
Grupa B1
Grupă programată: încă nu s-au jucat meciuri.
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ABC Laguna Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CS Otopeni | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CSS Nr 5 Paldors Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B2
Grupă programată: încă nu s-au jucat meciuri.
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ABC Play Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | ACS Baller Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | ACS Dan Dacian Bucuresti Negru | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B3
Grupă programată: încă nu s-au jucat meciuri.
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ABC Slam Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CS Magic Champions Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CS Rapid Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B4
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBC Fan Baschet Otopeni | 1 | 1-0 | +20 | 2 |
| 2 | ACS Dan Dacian Bucuresti Portocaliu | 1 | 0-1 | -20 | 1 |
| 3 | ABC Leii Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B5
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Petrolul BBA Ploiesti | 1 | 1-0 | +70 | 2 |
| 2 | ACS Playmaker Otopeni | 1 | 0-1 | -70 | 1 |
| 3 | ACS Educatie Si Performanta prin Baschet Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B6
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Champions Bucuresti (Cr) | 1 | 1-0 | +46 | 2 |
| 2 | CSS Craiova | 1 | 0-1 | -46 | 1 |
| 3 | ACS BC Lions Craiova | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B7
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 1 | 1-0 | +57 | 2 |
| 2 | CSM Targu Jiu | 1 | 0-1 | -57 | 1 |
| 3 | CSO Voluntari | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B8
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Cormoran Constanta | 1 | 1-0 | +72 | 2 |
| 2 | CS Axiopolis Cernavoda | 1 | 0-1 | -72 | 1 |
| 3 | LPS CSS Focsani | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B9
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS CSM Galati | 1 | 1-0 | +57 | 2 |
| 2 | ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | 1 | 0-1 | -57 | 1 |
| 3 | ACS Sega Baschet Bucuresti | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B10
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Madmax Iasi | 1 | 1-0 | +83 | 2 |
| 2 | CSS Unirea Iasi | 1 | 0-1 | -83 | 1 |
| 3 | CSS Gheorgheni | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B11
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Sfantu Gheorghe | 1 | 1-0 | +78 | 2 |
| 2 | ACS KSE Hoya Targu Secuiesc | 1 | 0-1 | -78 | 1 |
| 3 | ACS Petras Neamt Piatra Neamt | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B12
Grupă programată: încă nu s-au jucat meciuri.
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ABC Hoops Brasov | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CSS CSM Medias | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CSS Sibiu | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B13
Grupă programată: încă nu s-au jucat meciuri.
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ACS Zeiden Brasov | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CS Perform Medias | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CSU Andu Sibiu Galben | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B14
Grupă programată: încă nu s-au jucat meciuri.
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| – | CS SCM Politehnica Timisoara | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CSM Corona Brasov | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
| – | CSU Andu Sibiu Albastru | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B15
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS U-BT Cluj-Napoca 1 | 1 | 1-0 | +84 | 2 |
| 2 | ACS U-BT Cluj-Napoca 2 | 1 | 0-1 | -84 | 1 |
| 3 | CSM Oradea | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Grupa B16
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Muresul Targu Mures | 1 | 1-0 | +43 | 2 |
| 2 | CSS Sighetu Marmatiei | 1 | 1-0 | +41 | 2 |
| 3 | LPS Satu Mare | 1 | 0-1 | -41 | 1 |
| 4 | CSM Targu Mures | 1 | 0-1 | -43 | 1 |
Turneul 1 · Regional
Grupa A1
Sala: Sporturilor Otopeni
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Otopeni | 2 | 2-0 | +158 | 4 |
| 2 | CS Magic Champions Bucuresti | 2 | 1-1 | -67 | 3 |
| 3 | ACS Baller Bucuresti | 2 | 0-2 | -91 | 2 |
Grupa A2
Sala: CN Iulia Hasdeu Bucuresti
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Dan Dacian Bucuresti Negru | 2 | 2-0 | +139 | 4 |
| 2 | ABC Laguna Bucuresti | 2 | 1-1 | +23 | 3 |
| 3 | CS Rapid Bucuresti | 2 | 0-2 | -162 | 2 |
Grupa A3
Sala: Scoala 24 Bucuresti
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Slam Bucuresti | 2 | 2-0 | +133 | 4 |
| 2 | ABC Play Bucuresti | 2 | 1-1 | -34 | 3 |
| 3 | CSS Nr 5 Paldors Bucuresti | 2 | 0-2 | -99 | 2 |
Grupa A4
Sala: Sporturilor Otopeni
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBC Fan Baschet Otopeni | 2 | 2-0 | +30 | 4 |
| 2 | ACS Educatie Si Performanta prin Baschet Bucuresti | 2 | 1-1 | +13 | 3 |
| 3 | ACS Dan Dacian Bucuresti Portocaliu | 2 | 0-2 | -43 | 2 |
Grupa A5
Sala: Agronomia Bucuresti
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Petrolul BBA Ploiesti | 2 | 2-0 | +114 | 4 |
| 2 | ABC Leii Bucuresti | 2 | 1-1 | +60 | 3 |
| 3 | ACS Playmaker Otopeni | 2 | 0-2 | -174 | 2 |
Grupa A6
Sala: CSS Craiova
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Champions Bucuresti (Cr) | 2 | 2-0 | +60 | 4 |
| 2 | CSO Voluntari | 2 | 1-1 | +13 | 3 |
| 3 | CSS Craiova | 2 | 0-2 | -73 | 2 |
Grupa A7
Sala: Liceul Sanitar Ramnicu Valcea
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 2 | 2-0 | +99 | 4 |
| 2 | ACS BC Lions Craiova | 2 | 1-1 | -41 | 3 |
| 3 | CSM Targu Jiu | 2 | 0-2 | -58 | 2 |
Grupa A8
Sala: Tomis Constanta
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Cormoran Constanta | 2 | 2-0 | +114 | 4 |
| 2 | ACS Sega Baschet Bucuresti | 2 | 1-1 | +0 | 3 |
| 3 | CS Axiopolis Cernavoda | 2 | 0-2 | -114 | 2 |
Grupa A9
Sala: Dunarea Galati
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS CSM Galati | 2 | 2-0 | +77 | 4 |
| 2 | LPS CSS Focsani | 2 | 1-1 | +10 | 3 |
| 3 | ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | 2 | 0-2 | -87 | 2 |
Grupa A10
Sala: Scoala Gimnaziala George Calinescu Iasi
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Madmax Iasi | 2 | 2-0 | +141 | 4 |
| 2 | ACS Petras Neamt Piatra Neamt | 2 | 1-1 | -35 | 3 |
| 3 | CSS Unirea Iasi | 2 | 0-2 | -106 | 2 |
Grupa A11
Sala: Basilides Tibor Gheorgheni
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Sfantu Gheorghe | 2 | 2-0 | +133 | 4 |
| 2 | CSS Gheorgheni | 2 | 1-1 | -31 | 3 |
| 3 | ACS KSE Hoya Targu Secuiesc | 2 | 0-2 | -102 | 2 |
Grupa A12
Sala: Zeiden Arena
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Hoops Brasov | 2 | 2-0 | +95 | 4 |
| 2 | CSM Corona Brasov | 2 | 1-1 | +52 | 3 |
| 3 | ACS Zeiden Brasov | 2 | 0-2 | -147 | 2 |
Grupa A13
Sala: CSU Sibiu
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Andu Sibiu Galben | 2 | 2-0 | +95 | 4 |
| 2 | CSS Sibiu | 2 | 1-1 | +18 | 3 |
| 3 | CSU Andu Sibiu Albastru | 2 | 0-2 | -113 | 2 |
Grupa A14
Sala: Sporturilor Medias
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS SCM Politehnica Timisoara | 2 | 2-0 | +80 | 4 |
| 2 | CS Perform Medias | 2 | 1-1 | +47 | 3 |
| 3 | CSS CSM Medias | 2 | 0-2 | -127 | 2 |
Grupa A15
Sala: LT Electromures Tg Mures
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS U-BT Cluj-Napoca 1 | 3 | 3-0 | +249 | 6 |
| 2 | CS Muresul Targu Mures | 3 | 2-1 | -11 | 5 |
| 3 | ACS U-BT Cluj-Napoca 2 | 3 | 1-2 | -90 | 4 |
| 4 | CSM Targu Mures | 3 | 0-3 | -148 | 3 |
Grupa A16
Sala: CE Partenie Cosma Oradea
| # | Echipă | J | V-Î | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Sighetu Marmatiei | 2 | 2-0 | +61 | 4 |
| 2 | CSM Oradea | 2 | 1-1 | +44 | 3 |
| 3 | LPS Satu Mare | 2 | 0-2 | -105 | 2 |